HONDA ACCORD |
|
HONDA ACCORD RS E:HEV | IDR 957.500.000 |
HONDA BR-V N7X |
|
BRV S M/T | IDR 323.900.000 |
BRV E M/T | IDR 338.700.000 |
N7X E CVT | IDR 351.400.000 |
N7X PRESTIGE | IDR 376.300.000 |
N7X PRESTIGE HS | IDR 396.700.000 |
HONDA BRIO |
|
HONDA BRIO S M/T | IDR 188.000.000 |
HONDA BRIO E M/T | IDR 200.400.000 |
HONDA BRIO E CVT | IDR 216.300.000 |
HONDA BRIO RS M/T | IDR 260.900.000 |
HONDA BRIO RS CVT | IDR 271.000.000 |
2 TONE + | IDR 2.500.000 |
HONDA CITY HATCHBACK |
|
CITY RS M/T | IDR 370.200.000 |
CITY RS CVT | IDR 380.500.000 |
CITY RS CVT HS | IDR 400.500.000 |
HONDA CIVIC |
|
1.5 TURBO | IDR 638.400.000 |
TYPE R 2.0 TURBO | IDR 1.464.400.000 |
HONDA CR-V |
|
CRV 1.5 TURBO PRESTIGE | IDR 752.900.000 |
CRV 1.5 RS E:HEV | IDR 818.500.000 |
HONDA HR-V |
|
HRV 1.5L S CVT | IDR 403.500.000 |
1.5L E CVT | IDR 424.300.000 |
1.5L E CVT 2TONE | IDR 445.300.000 |
1.5L E CVT SE | IDR 563.600.000 |
2 TONE + | IDR 2.500.000 |
HONDA WR-V |
|
WR-V E MT | IDR 289.400.000 |
WR-V E CVT | IDR 299.600.000 |
WR-V RS CVT | IDR 319.200.000 |
WR-V RS CVT HS | IDR 339.600.000 |
2 TONE + | IDR 2.500.000 |
terima kasih atas pelayanannya pak Nino. semoga sukses selalu