CITY HB RS |
|
| CITY RS CVT HS | IDR 395.600.000 |
HONDA ACCORD |
|
| HONDA ACCORD RS E:HEV | IDR 960.600.000 |
HONDA BR-V |
|
| BRV S M/T | IDR 323.400.000 |
| BRV E M/T | IDR 342.500.000 |
| N7X E CVT | IDR 355.100.000 |
| N7X PRESTIGE | IDR 377.100.000 |
| N7X PRESTIGE HS | IDR 397.400.000 |
HONDA BRIO |
|
| HONDA BRIO S M/T | IDR 187.700.000 |
| HONDA BRIO E M/T | IDR 199.900.000 |
| HONDA BRIO E CVT | IDR 217.100.000 |
| HONDA BRIO RS M/T | IDR 261.500.000 |
| HONDA BRIO RS CVT | IDR 271.700.000 |
| 2 TONE + | IDR 2.500.000 |
HONDA CR-V |
|
| CRV 1.5 TURBO PRESTIGE | IDR 757.400.000 |
| CRV 1.5 RS E:HEV | IDR 822.500.000 |
HONDA HR-V |
|
| HRV 1.5L S CVT | IDR 405.100.000 |
| 1.5L E CVT | IDR 425.800.000 |
| 1.5L E CVT 2TONE | IDR 446.800.000 |
| 1.5L E CVT SE | IDR 565.600.000 |
| 2 TONE + | IDR 2.500.000 |
HONDA TYPE R |
|
| 1.5 TURBO | IDR 638.200.000 |
| TYPE R 2.0 TURBO | IDR 1.458.200.000 |
HONDA WR-V |
|
| WR-V E MT | IDR 291.600.000 |
| WR-V E CVT | IDR 301.800.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 322.000.000 |
| WR-V RS CVT HS | IDR 342.200.000 |
| 2 TONE + | IDR 2.500.000 |